UNTRR


Ştiaţi că dacă efectuaţi transport internaţional rutier de marfă dintr-o "ţară terţă" în Turcia sau din Turcia într-o ţară terţă şi utilizaţi aceeaşi autorizaţie CEMT trebuie să respectaţi o perioadă minimă de timp din momentul ieşirii până în momentul intrării pe teritoriul Turciei?

ATENŢIE! Utilizarea necorespunzătoare a autorizaţiei CEMT se sancţionează de către autorităţile din TURCIA cu suma de 3.000 (treimii) Euro sau echivalentul în lire turceşti.

De asemenea vă reamintim că după efectuarea a trei curse „terță țară” TURCiA  cu încărcătură sau fără este OBLIGATORIU să vă întoarceți în ROMÂNIA! 

Tranzitul nu este considerat "întoarcere în țara de înmatriculare "!

Vă reamintim că pe teritoriul Turciei vehiculele cu masa totală maximă autorizată, inclusiv a remorcii care nu depăşeşte 3,5 tone (vehicule uşoare) au nevoie de autorizaţie terţă ţară sau autorizaţie CEMT.

Nr. crt. Ţara 1 cursă/zi conform ţării 1 cursă/zi pentru cursa de întoarcere conform ţării Nr. total de zile pentru cursa dus-întors Nr. total de ore pentru cursa dus-întors
1 Germania 4 4 8 192
2 Albania 1,5 1,5 3 72
3 Austria 2,4 2,4 4 96
4 Azerbaidjan 2 2 4 96
5 Belarus 3,7 3,7 7 168
6 Belgia 4,4 4,4 8 192
7 Bosnia - Herţegovina 1,6 1,6 3 72
8 Bulgaria 0,5 0,5 1 24
9 Republica Cehă 3 3 6 144
10 Danemarca 5 5 10 240
11 Armenia 0 0 0 0
12 Estonia 5 5 10 240
13 Finlanda 5,1 5,1 10 240
14 Franţa 4,6 4,6 9 216
15 Georgia 1 1 2 48
16 Croaţia 2 2 4 96
17 Olanda 4,5 4,5 9 216
18 Anglia 5 5 10 240
19 Irlanda 6,1 6,1 12 288
20 Spania 6 6 12 288
21 Suedia 5,5 5,5 11 264
22 Elveţia 3,6 3,6 7 168
23 Italia 3,6 3,6 7 168
24 Islanda 7 7 14 336
25 Letonia 4,4 4,4 8 192
26 Liechtenstein 3 3 6 144
27 Lituania 4 4 8 192
28 Luxemburg 4,1 4,1 8 192
29 Ungaria 2 2 4 96
30 Macedonia 1 1 2 48
31 Malta 5,47 5,47 10 240
32 Moldova 1,5 1,5 3 72
33 Norvegia 5,4 5,4 10 240
34 Polonia 3 3 6 144
35 Portugalia 7,2 7,2 14 336
36 România 1 1 2 48
37 Rusia 4 4 8 192
38 Serbia - Muntenegru 1,5 1,5 3 72
39 Slovacia 2,3 2,3 4 96
40 Slovenia 2,2 2,2 4 96
41 Ucraina 2,4 2,4 4 96
42 Grecia 0,5 0,5 1 24

Pentru mai multe informaţii accesaţi





Ultima modificare a paginii: 05.10.2018

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii