Fonduri europene disponibile şi cheltuite de România, situaţie comparativă 01.05.2012 - 14.06.2013
PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL TRANSPORT (POS T)
Alocare UE 2007-2013: 4.565.937.295 euro
Decizia de pre-suspendare emisă de CE: 25 octombrie 2012
Decizia CE de ridicare a pre-suspendării - iminentă - iunie 2013
Situaţie comparativă 01 mai 2012 - 14 iunie 2013
01 mai 2012 | 14 iunie 2013 | Creştere valorică | Creştere procentuală | ||
---|---|---|---|---|---|
Proiecte depuse | număr | 136 | 158 | 22 | 16,18% |
valoare totală (lei) | 42.914.158.224 | 58.972.109.650 | 16.057.951.426 | 37,42% | |
Proiecte aprobate | număr | 82 | 97 | ||
valoare totală (lei) | 21.160.959.502 | 27.968.067.977 | 6.807.108.475 | 32,17% | |
Contracte/decizii de finanţare cu beneficiarii | număr | 64 | 88 | 24 | 37,50% |
valoare totală (lei) | 20.520.593.001 | 27.270.414.423 | 6.749.821.422 | 32,89% | |
Plăţi către beneficiari | valoare totală (lei) | 1.437.450.668 | 1.949.803.394 | 512.352.726 | 35,64% |
Declaraţii de cheltuieli transmise la CE | valoare (euro) | 283.847.449 | 467.375.650 | 183.528.201 | 64,66% |
Plăţi intermediare de la CE | valoare (euro) | 279.860.749 | 295.180.727 | 15.319.978 | 5,47% |
Rata de absorbţie | % | 6,13 | 6,46 | 0,33 | 5,46% |
Ultima modificare a paginii: 25.04.2014