UNTRR


Modul în care este influenţat costul total al transportului de creşterea preţului motorinei

Preţ motorină în euro/litru cu TVA Preţ motorină net euro/litru Creştere de preţ de la baza de 0,91 euro/litru Impactul majorării preţului la motorină asupra costurilor totale, funcţie de ponderea costului cu motorina în structura costului total:
20% 22% 24% 26% 28% 30% 32% 34% 36%
1.1284 0.91 0.00% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1.1408 0.92 1.10% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4%
1.1532 0.93 2.20% 0,4% 0,5% 0,5% 0,6% 0,6% 0,7% 0,7% 0,7% 0,8%
1.1656 0.94 3.30% 0,7% 0,7% 0,8% 0,9% 0,9% 1,0% 1,1% 1,1% 1,2%
1.178 0.95 4.40% 0,9% 1,0% 1,1% 1,1% 1,2% 1,3% 1,4% 1,5% 1,6%
1.1904 0.96 5.49% 1,1% 1,2% 1,3% 1,4% 1,5% 1,7% 1,8% 1,9% 2,0%
1.2028 0.97 6.59% 1,3% 1,5% 1,6% 1,7% 1,8% 2,0% 2,1% 2,2% 2,4%
1.2152 0.98 7.69% 1,5% 1,7% 1,8% 2,0% 2,2% 2,3% 2,5% 2,6% 2,8%
1.2276 0.99 8.79% 1,8% 1,9% 2,1% 2,3% 2,5% 2,6% 2,8% 3,0% 3,2%
1.24 1 9.89% 2,0% 2,2% 2,4% 2,6% 2,8% 3,0% 3,2% 3,4% 3,6%
1.2524 1.01 10.99% 2,2% 2,4% 2,6% 2,9% 3,1% 3,3% 3,5% 3,7% 4,0%
1.2648 1.02 12.09% 2,4% 2,7% 2,9% 3,1% 3,4% 3,6% 3,9% 4,1% 4,4%
1.2772 1.03 13.19% 2.6% 2,9% 3,2% 3,4% 3,7% 4,0% 4,2% 4,5% 4,8%
1.2896 1.04 14.29% 2,9% 3,1% 3,4% 3,7% 4,0% 4,3% 4,6% 4,9% 5,1%
1.302 1.05 15.38% 3,1% 3,4% 3,7% 4,0% 4,3% 4,6% 4,9% 5,2% 5,5%
1.3144 1.06 16.48% 3,3% 3,6% 4,0% 4,3% 4,6% 5,0% 5,3% 5,6% 5,9%
1.3268 1.07 17.58% 3,5% 3,9% 4,2% 4,6% 4,9% 5,3% 5,6% 6,0% 6,3%
1.3392 1.08 18.68% 3,7% 4,1% 4,5% 4,9% 5,2% 5,6% 6,0% 6,4% 6,7%
1.3516 1.09 19.78% 4,0% 4,4% 4,8% 5,1% 5,5% 5,9% 6,3% 6,7% 7,1%
1.364 1.1 20.88% 4,2% 4,6% 5,0% 5,4% 5,9% 6,3% 6,7% 7,1% 7,5%
1.3764 1.11 21.98% 4,4% 4,8% 5,3% 5,7% 6,2% 6,6% 7,0% 7,5% 7,9%
1.3888 1.12 23.08% 4,6% 5,1% 5,5% 6,0% 6,5% 6,9% 7,4% 7,9% 8,3%
1.4012 1.13 24.18% 4,8% 5,3% 5,8% 6,3% 6,8% 7,3% 7,7% 8,2% 8,7%
1.4136 1.14 25.27% 5,1% 5,6% 6,1% 6,6% 7,1% 7,6% 8,1% 8,6% 9,1%
1.426 1.15 26.37% 5,3% 5,8% 6,3% 6,9% 7,4% 7,9% 8,4% 9,0% 9,5%
1.4384 1.16 27.47% 5,5% 6,1% 6,6% 7,2% 7,7% 8,3% 8,8% 9,4% 9,9%
1.4508 1.17 28.57% 5,7% 6,3% 6,9% 7,4% 8,0% 8,6% 9,2% 9,7% 10,3%
1.4632 1.18 29.67% 5,9% 6,5% 7,1% 7,7% 8,3% 8,9% 9,5% 10,1% 10,7%
1.4756 1.19 30.77% 6,2% 6,8% 7,4% 8,0% 8,6% 9,2% 9,9% 10,5% 11,1%
1.488 1.2 31.87% 6,4% 7,0% 7,7% 8,3% 8,9% 9,6% 10,2% 10,8% 11,5%
1.5004 1.21 32.97% 6,6% 7,3% 7,9% 8,6% 9,2% 9,9% 10,6% 11,2% 11,9%
1.5128 1.22 34.07% 6,8% 7,5% 8,2% 8,9% 9,5% 10,2% 10,9% 11,6% 12,3%
1.5252 1.23 35.16% 7,0% 7,7% 8,4% 9,2% 9,9% 10,6% 11,3% 12,0% 12,7%
1.5376 1.24 36.26% 7,3% 8,0% 8,7% 9,4% 10,2% 10,9% 11,6% 12,3% 13,1%
1.55 1.25 37.36% 7,5% 8,2% 9,0% 9,7% 10,5% 11,2% 12,0% 12,7% 13,5%
1.5624 1.26 38.46% 7,7% 8,5% 9,2% 10,0% 10,8% 11,6% 12,3% 13,1% 13,9%
1.5748 1.27 39.56% 7,9% 8,7% 9,5% 10,3% 11,1% 11,9% 12,7% 13,5% 14,3%
1.5872 1.28 40.66% 8,1% 9,0% 9,8% 10,6% 11,4% 12,2% 13,0% 13,8% 14,7%
1.5996 1.29 41.76% 8,4% 9,2% 10,0% 10,9% 11,7% 12,5% 13,4% 14,2% 15,0%
1.612 1.3 42.86% 8,6% 9,4% 10,3% 11,2% 12,0% 12,9% 13,7% 14,6% 15,4%

Sursa: tabel preluat de la Asociaţia petroliştilor din Germania (BGL)




 

 





Ultima modificare a paginii: 25.02.2011

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii