UNTRR


Evoluţia principalelor valute în luna mai 2005

DATA EUR USD CHF RATA DE SCHIMB

EURO/USD EURO/CHF

03-mai-05 36206 28142 23471 1,286 1,542

04-mai-05 36197 27957 23470 1,294 1,542

05-mai-05 36301 27983 23489 1,297 1,545

06-mai-05 36191 27946 23391 1,295 1,547

09-mai-05 36109 28120 23321 1,284 1,548

10-mai-05 36150 28142 23377 1,284 1,550

11-mai-05 36278 28148 23497 1,288 1,546

12-mai-05 36171 28322 23413 1,277 1,543

13-mai-05 36187 28631 23411 1,263 1,545

16-mai-05 36130 28628 23385 1,262 1,545

17-mai-05 36136 28569 23408 1,264 1,543

18-mai-05 36157 28661 23447 1,261 1,542

19-mai-05 36147 28585 23432 1,264 1,542

20-mai-05 36164 28621 23394 1,263 1,545

23-mai-05 36183 28818 23391 1,255 1,546

24-mai-05 36187 28777 23396 1,257 1,546

25-mai-05 36186 28780 23415 1,257 1,545

26-mai-05 36156 28785 23364 1,256 1,547

27-mai-05 36172 28856 23379 1,253 1,547

30-mai-05 36197 28916 23417 1,251 1,545

31-mai-05 36217 29278 23498 1,237 1,541





Ultima modificare a paginii: 03.10.2005

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii