Transporturi rutiere liberalizate
Nr. crt. | Ţara | Simbol | Sarcina utilă (t) | ŞI/SAU | Sarcina totală (t) | Ultimul act normativ | Data emiterii | Publicat în |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBANIA | AL | 3,5 | - | - | Acord | 1993 | MO. 15/1994 |
2 | ARMENIA | 3,5 | SAU | 6 | Acord | 1996 | MO. 233/1996 | |
3 | AUSTRIA | A | 3,5 | SAU | 6 | Protocol | 2000 | Comisie mixtă |
4 | AZERBAIDJAN | AZ | 3,5 | SAU | 6 | Acord | 1996 | MO. 161/1996 |
5 | BELARUS | BY | 3,5 | SAU | 6 | Acord | 1995 | MO. 82/1998 |
6 | BELGIA | B | 3,5 | SAU | 6 | Protocol | 1998 | Comisie mixtă |
7 | BOSNIA-HERTEGOVINA | 3,5 | - | 6 | nota ARR | iunie 2002 | ||
8 | BULGARIA | BG | 3,5 | SAU | 6 | Protocol | 2002 | Comisie mixtă |
9 | CEHIA | CZ | 3,5 | SAU | 6 | Protocol | 1998 | Comisie mixtă |
10 | CROAŢIA | HR | 3,5 | SI | 7,5 | protocol | 1996 | Comisie mixtă |
11 | DANEMARCA | DK | 3,5 | - | 6 | nota ARR | iunie 2002 | |
12 | ELVEŢIA | CH | 3,5 | SAU | 6 | Protocol | 1992 | Comisie mixtă |
13 | ESTONIA | EST | 3,5 | SAU | 6 | Acord | 1993 | MO 294/1993 |
14 | FINLANDA | FIN | - | - | ||||
15 | FRANŢA | F | 3,5 | - | 6 | nota ARR | iunie 2002 | |
16 | GEORGIA | GEO | 3,5 | SAU | 6 | Acord | 1996 | MO. 160/1996 |
17 | GERMANIA | D | 3,5 | SAU | 6 | Acord | 1996 | MO. 135/1997 |
18 | GRECIA | GR | 3,5 | - | 6 | nota ARR | iunie 2002 | |
19 | IORDANIA | HKJ | nota ARR | iunie 2002 | ||||
20 | IRAN | liberalizate | Adresa MT – DTR | 1998 | ||||
21 | LETONIA | LV | 3,5 | SAU | 6 | Acord | 1993 | MO. 294/1993 |
22 | LIBAN | 3,5 | - | - | Acord | 1995 | MO. 19/1997 | |
23 | LITUANIA | LT | 3,5 | 6 | Acord | 1993 | MO. 294/1993 | |
24 | LUXEMBURG | L | 3,5 | 6 | nota ARR | iunie 2002 | ||
25 | MACEDONIA | MK | 3,5 | SAU | 6 | Acord | 2000 | MO. 131/2001 |
26 | MAROC | MA | - | - | - | nota ARR | iunie 2002 | |
27 | NORVEGIA | N | 3,5 | SAU | 6 | nota ARR | iunie 2002 | |
28 | OLANDA | NL | 3,5 | SAU | 6 | Acord | 1995 | MO. 265/1996 |
29 | POLONIA | PL | 3,5 | SAU | 6 | Protocol | 1992 | Comisie mixtă |
30 | PORTUGALIA | P | 3,5 | SAU | 6 | nota ARR | iunie 2002 | |
31 | RUSIA | RUS | 3,5 | SAU | 6 | nota ARR | iunie 2002 | |
32 | SIRIA | nota ARR | iunie 2002 | |||||
33 | SLOVACIA | SK | 7,5 | Acord | 2000 | MO. 136/2001 | ||
34 | SLOVENIA | SLO | 3,5 | SAU | 6 | Acord | 1994 | MO. 139/1996 |
35 | SPANIA | E | 3,5 | SAU | 6 | nota ARR | iunie 2002 | |
36 | SUEDIA | S | 3,5 | SAU | 6 | Protocol | 1999 | Comisie mixtă |
37 | TURCIA | TR | liberalizate | - | - | nota ARR | iunie 2002 | |
38 | UCRAINA | UA | 3,5 | SAU | 6 | Protocol | 2001 | Comisie mixtă |
39 | UNGARIA | H | 3,5 | SAU | 7,5 | Protocol | 1999 | Comisie mixtă |
40 | YUGOSLAVIA | YU | 3,5 | SAU | 6 | Protocol | 2001 | Comisie mixtă |
41 | MAREA BRITANIE | GB | liberalizate | nota ARR | iunie 2002 | |||
42 | MOLDOVA | MD | liberalizate | Protocol | 2000 |
14.06.2002
Ultima modificare a paginii: 19.04.2010