Parc solicitat vs Total licenţiat
Autovehicule cu licenta de executie pentru transporturi internationale, pe categorii de poluare
| Cat | AE3 | A | B | C | D | E | F | TOTAL |
| >7,5t | 6263 | 4287 | 471 | 764 | 428 | 889 | 38 | 13140 |
| <7,5t | 296 | 236 | 383 | 2951 | 275 | 853 | 20 | 5014 |
| Total | 6559 | 4523 | 854 | 3715 | 703 | 1742 | 58 | 18154 |
Autovehicule pentru care se solicita autorizatii
| AE3 | A | B | C | D | E | F | Neclasificate | TOTAL | |
| >7,5T | 4385 | 2892 | 272 | 289 | 265 | 507 | 11 | 8621 | |
| <7,5T | 72 | 47 | 66 | 431 | 36 | 104 | 2 | 32 | 790 |
| Total | 4457 | 2939 | 338 | 720 | 301 | 611 | 13 | 32 | 9411 |
| CEMT | |
| anuale | 1100 |
| lunare | 1008 |
| Cota baza | Coef E3, only | Bonus | ||||
| 141 | 6 | 40% | 1184 | 1100 | ||
| anuale | 131 | 6 | 40% | 1100 | ||
| lunare | 10 | 6 | 40% | 84 | 12 | 1008 |
Ultima modificare a paginii: 03.09.2005

































